Malla Curricular 2008
ASIGNATURAS TRONCALES OBLIGATORIAS
Sem | Nivel | Cod | Asignaturas/Actividades | T* | P* | L* | Total | Total Semana Semestre | Prerrequisitos |
2 | CPI | Química General | 80 | 160 27/405 | – | ||||
Física General | 40 | – | |||||||
Biología General | 40 | – | |||||||
1 | 1 | Química Aplicada | 4 | 2 | 3 | 9 | CPI | ||
Biología Celular | 4 | – | 2 | 6 | CPI | ||||
Bioestadística | 4 | – | 2 | 6 | CPI | ||||
Alimentación y Cultura | 4 | – | 4 | CPI | |||||
Seminario 1 Orientación Profesional | 2 | 2 | CPI | ||||||
2 | 2 | Bioquímica | 4 | – | 4 | 8 | 27/405 | Química Aplicada | |
Histología y Anatomía Humana | 4 | – | 3 | 7 | Biología Celular | ||||
Microbiología | 3 | – | 3 | 6 | Biología Celular | ||||
Sicopatología en Nutrición | 4 | – | – | 4 | CPI | ||||
Seminario 2 Ética Profesional | 2 | 2 | Seminario 1 | ||||||
1 | 3 | Bromatología y Tecnología de Alimentos | 4 | – | 4 | 8 | 29/435 | Bioquímica | |
Fisiología Humana | 6 | – | 3 | 9 | Bioquímica – Histología y Anatomía Humana | ||||
Saneamiento Alimentario y Ambiental | 4 | 4 | – | 8 | Microbiología | ||||
Optativa 1 | 2 | 2 | – | 4 | |||||
2 | 4 | Nutrición Normal | 4 | 4 | – | 8 | 28/420 | Fisiología Humana | |
Técnica Culinaria | 4 | – | 4 | 8 | Bromatología y Tecnología de Alimentos | ||||
Administración de Servicios de Alimentación | 3 | 2 | – | 5 | Saneamiento Alimentario y Ambiental | ||||
Fisiopatología | 4 | – | 3 | 7 | Fisiología Humana | ||||
1 | 5 | Nutrición del Adulto | 4 | 4 | – | 8 | 28/420 | Nutrición Normal | |
Nutrición Deportiva | 3 | 3 | – | 5 | Nutrición Normal | ||||
Nutrición Pediátrica | 3 | 3 | – | 6 | Nutrición Normal | ||||
Farmacología en Nutrición | 3 | 2 | – | 5 | Fisiopatología | ||||
Optativa 2 | 2 | 2 | – | 4 | |||||
2 | 6 | Dietoterapia I | 4 | 4 | 4 | 12 | 31/465 200 | Nutrición del Adulto, Nutrición Pediátrica y Nutrición Deportiva – Fisiopatología. | |
Nutrición Hospitalaria | 3 | 3 | – | 6 | Nutrición del Adulto, Nutrición Pediátrica y Nutrición Deportiva – Fisiopatología | ||||
Nutrición y Salud Publica | 4 | 3 | – | 7 | Nutrición del Adulto, Nutrición Pediátrica y Deportiva | ||||
Gestión y Planificación Nutricional | 3 | 3 | – | 6 | Nutrición del Adulto, Nutrición Pediátrica y N. Deportiva | ||||
Práctica Profesional Área Servicio de Alimentación | – | 200 | – | 200 | Saneamiento Alimentario –Administración de Servicio de Alimentación–Técnica Dietética | ||||
1 | 7 | Dietoterapia II | 3 | 4 | 4 | 11 | 31/465 200 | Dietoterapia I | |
Educación Nutricional | 3 | 4 | – | 7 | Nutrición y Salud Publica | ||||
Metodología de la Investigación | 3 | 3 | – | 6 | Bioestadística | ||||
Dietoterapia Pediátrica | 3 | 4 | – | 7 | Nutrición Pediátrica –Fisiopatología | ||||
Práctica Profesional Área Salud Publica | – | 200 | – | 200 | Nutrición y Salud Publica – Gestión y Planificación Nutricional | ||||
2/1 | 8/9 | Trabajo de Grado | 4 | 300 | – | 360 | 760 | Aprobado hasta 7º Nivel | |
Práctica Profesional Área Clínica | – | 400 | – | 400 | Aprobado hasta 7º Nivel | ||||
Total de horas 4350 |
*T: Teoría, P: Practica y/o Problemas, L: Laboratorio
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Sem | Nivel | Cod | Asignaturas/Actividades | T* | P* | L* | Total Semanal | Prerrequisitos |
1 | 3 | Ingles Técnico | 2 | 2 | – | 4 | CPI | |
Normalización y Legislación Alimentaría | 2 | 2 | – | 4 | Saneamiento Alimentario y Ambiental | |||
1 | 5 | Gestión y Marketing Nutricional | 2 | 2 | – | 4 | Nutrición Normal | |
Informática Aplicada | 2 | – | 2 | 4 | Bioestadística |
*T: Teoría, P: Problemas, L: Laboratorio
El alumno deberá cursar obligatoriamente dos materias optativas
ANEXO 2 – OBJETIVOS TRANSVERSALES
PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | ||
NIVEL | OBJETIVO TRANSVERSAL | NIVEL | OBJETIVO TRANSVERSAL |
1 | Comunicarse en las lenguas oficiales del Paraguay en forma oral en relación al ejercicio de la profesión Trabajo Práctico: SEMINARIO | 2 | Comunicarse en las lenguas oficiales del Paraguay en forma oral en temas relacionado a la ética Trabajo Práctico: SEMINARIO |
3 | Comunicar e interpretar resultados obtenidos utilizando el lenguaje técnico adecuado. Trabajo Práctico: MONOGRAFIA | 4 | Practicar Plan de evacuación para casos de incendio en la cocina |
5 | Comunicar e interpretar resultados obtenidos utilizando el lenguaje técnico adecuado en español, guaraní e inglés. Incluir resúmenes en español e inglés en los informes de Trabajos Prácticos. | 6 | Practicar la rigurosidad y cultura de calidad en las acciones emprendidas |
7 | Desarrollar responsabilidad y ética profesional en el procesamiento de la información y el análisis de las situaciones que se presenten en el área específica. | 8 | Atender acciones tendientes a resolver los problemas sociales |
9 | Atender acciones tendientes a resolver los problemas sociales |
Malla Curricular 2018
Click para descargar Malla Curricular Plan 2018