Malla Curricular 2008
TABLA 3: MALLA CURRICULAR
Se | Nivel | Asignaturas/Actividades | Horas semanales | Carga Horaria | Prerrequisitos | |||
T | RP | L | Total | Sa/Se | ||||
1 | CPI | Química General | 3 | 2 | — | 100 | 19/260 | — |
Física I | 2 | 3 | — | 90 | — | |||
Geometría Analítica y Cálculo | 2 | 3 | — | 70 | — | |||
2 | 1 | Cálculo I | 2 | 4 | 90 | 28/420 | CPI | |
Algebra Lineal | 2 | 3 | 75 | CPI | ||||
Química Inorgánica | 2 | 1 | 3 | 90 | CPI | |||
Física II | 2 | 2 | 2 | 90 | CPI | |||
Informática | 2 | — | 2LI | 60 | CPI | |||
Seminario I | 1 | — | — | 15 | CPI | |||
1 | 2 | Cálculo II | 2 | 3 | 1 LI | 90 | 31/465 | Cálculo I – Algebra Lineal-Informática |
FísicaIII | 2 | 2 | 2 | 90 | Física II – Cálculo I | |||
QuímicaOrgánica | 3 | 1 | 2 | 90 | Química Inorgánica | |||
QuímicaAnalíticaI | 2 | 1 | 3 | 90 | Química Inorgánica | |||
Estadística | 3 | 2 | 1LI | 90 | Informática | |||
SeminarioII:Éticay Deontología | 1 | — | —- | 15 | Seminario I | |||
2 | 3 | TermodinámicaI | 2 | 3 | – | 75 | 30/450 | CálculoII -FísicaIII |
FísicaIV | 2 | 2 | 2 | 90 | FísicaIII− CálculoII | |||
EcuacionesDiferenciales | 1 | 3 | 1LI | 75 | CálculoII | |||
QuímicaAnalíticaII | 2 | 1 | 3 | 90 | QuímicaOrgánica–Química AnalíticaI | |||
RecursosNaturales | 3 | – | 1 | 60 | QuímicaAnalíticaI | |||
Metodologíadela investigacióncientífica | 2 | 2 | 60 | CálculoII -FísicaIIIQuímica Orgánica- QuímicaAnalíticaI – Estadística | ||||
1 | 4 | Balancesdemasayenergía | 2 | 3 | – | 75 | 30/450 | TermodinámicaI-Ecuaciones Diferenciales |
Fisicoquímica | 2 | 2 | 2 | 90 | TermodinámicaI – Ecuaciones Diferenciales | |||
CálculoNumérico | 2 | 2 | 1LI | 75 | EcuacionesDiferenciales | |||
GeometríaDescriptivayDiseñoTécnico | 1 | 1 | 2LI | 60 | CálculoI -Informática | |||
CienciayResistenciadelos Materiales | 2 | 2 | 2 | 90 | TermodinámicaI | |||
Bioquímica | 2 | 2 | – | 60 | RecursosNaturales-Química Orgánica | |||
2 | 5 | TermodinámicaII | 1 | 4 | 1LI | 90 | 30/450 | Fisicoquímica |
FenómenosdeTransporteI | 1 | 3 | 1 LI | 75 | BalancesdeMasayEnergía–Fisicoquímica- Ecuaciones Diferenciales | |||
Microbiologíaindustrial | 3 | – | 3 | 90 | Bioquímica | |||
Tecnologíadelosmateriales | 2 | 1 | – | 45 | CienciayResistenciadelos Materiales | |||
AnálisisIndustrial | 2 | – | 4 | 90 | QuímicaAnalíticaII -Estadística | |||
Optativa 1: Idioma. | 2 | 2 | 60 | CPI | ||||
1 | 6 | FenómenosdetransporteII | 1 | 3 | 1LI | 75 | 27/405 | FenómenosdeTransporteI – Calculo Numérico. |
OperacionesUnitariasI | 3 | 3 | – | 90 | FenómenosdeTransporteI Termodinámica II | |||
Electrotecnia | 2 | 2 | – | 60 | FísicaIV | |||
Optativa2 | 2 | 2 | – | 60 | Acordea selección | |||
LaboratoriodeIngenieríaQuímicaI | – | 1 | 5 | 90 | TermodinámicaII – Fenómenosde TransporteI-Tecnologíadelos Materiales-Metodologíadela InvestigaciónCientífica | |||
2 | 7 | FenómenosdeTransporteIII | 1 | 2 | 2LI | 75 | 30/450 | FenómenosdeTransporteII |
OperacionesUnitariasII | 3 | 3 | – | 90 | FenómenosdeTransporteII OperacionesUnitariasI | |||
DiseñodeReactores | 2 | 4 | – | 90 | TermodinámicaII | |||
LegislaciónIndustrialydelTrabajo | 2 | – | – | 30 | Seminario II | |||
Gestióndecalidad | 2 | 2 | – | 60 | LaboratoriodeIngenieríaQuímica I -Estadística | |||
LaboratoriodeIngenieríaQuímicaII | – | 1 | 5 | 90 | FenómenosdeTransporteII-OperacionesUnitariasI – Electrotecnia – Laboratoriode IngenieríaQuímicaI | |||
1 | 8 | OperacionesUnitariasIII | 1 | 3 | 1LI | 75 | 27/405 | FenómenosdeTransporteIII- OperacionesUnitariasII |
InstrumentaciónyControldeprocesos | 2 | 2 | 1 | 75 | OperacionesUnitariasII – Electrotecnia | |||
IngenieríaBioquímica | 2 | 3 | – | 75 | MicrobiologíaIndustrial–Diseño deReactores–Operaciones UnitariasII | |||
IngenieríaEconómica | 2 | 1 | – | 45 | Gestióndecalidad | |||
Higiene y Seguridad Industrial | 2 | 1 | 45 | Operaciones Unitarias II- Análisis Industrial | ||||
LaboratoriodeIngenieríaQuímicaIII | – | 1 | 5 | 90 | FenómenosdeTransporteIII- OperacionesUnitariasII Diseño deReactores-Laboratoriode IngenieríaQuímicaII | |||
2 | 9 | ProcesosIndustriales | 4 | 2 | 1LI | 105 | 29/435 | OperacionesUnitariasIII- InstrumentaciónyControlde Procesos-IngenieríaBioquímica |
Simulacióndeprocesos | 2 | 2 | 3LI | 105 | OperacionesUnitariasIII- InstrumentaciónyControlde Procesos-IngenieríaBioquímica | |||
IngenieríaAmbiental | 4 | 1 | – | 75 | OperacionesUnitariasIII- InstrumentaciónyControlde procesos-IngenieríaBioquímica- HigieneySeguridadIndustrial | |||
Administración | 2 | 1 | – | 45 | IngenieríaEconómica | |||
Seminario III – Selección de tema de Trabajo de Grado | 1 | – | 15 | 8° nivel aprobado | ||||
LaboratoriodeIngenieríaQuímicaIV | – | 1 | 5 | 90 | OperacionesUnitariasIII- InstrumentaciónyControlde Procesos-IngenieríaBioquímica- IngenieríaEconómica-Higieney SeguridadIndustrial-Laboratorio deIngenieríaQuímicaIII | |||
1 | 10 | Optativa3 | 2 | 2 | – | 60 | Acordea selección | |
Optativa 4 | 2 | 2 | – | 60 | Acordea selección | |||
ProyectoIndustrial | 3 | 1 | – | 60 | Aprobado hasta 8ºnivel más 80 % de asignaturas aprobadas del 9° nivel | |||
Trabajodegrado | 400 | |||||||
Pasantía | 400 | |||||||
TOTAL SIN PASANTIA Y TRABAJO DE GRADO | 4325 | |||||||
TOTAL GENERAL | 5125 |
S.Semestre T:Teoría RP:Resoluciónde problemas L:Laboratorio
Sa:Semanal Se:semestral
TABLA 4: MATERIAS OPTATIVAS
Sem | Nivel | Materia | Asignaturas/Actividades | T | P | Total semanal | Prerrequisitos |
2 | 5 | Optativa 1 Idioma | Ingles Técnico I | 2 | 2 | 4 | CPI |
Portugués | 2 | 2 | 4 | CPI | |||
Guaraní parlante | 2 | 2 | 4 | CPI | |||
1 | 6 | Optativa 2 | Calculo Avanzado | 2 | 2 | 4 | Calculo Numérico |
Química Inorgánica Avanzada | 2 | 2 | 4 | Química Inorgánica -Balance de masayenergía | |||
Síntesis Orgánica | 2 | 2 | 4 | Bioquímica | |||
Polímerosymembranas poliméricas | 2 | 2 | 4 | Bioquímica | |||
Inglés Técnico II | |||||||
1 | 10 | Optativa 3 | Calidad en IngenieríaQuímica | 2 | 2 | 4 | Gestión decalidad |
Producción+Limpia | 2 | 2 | 4 | Gestión decalidad – OperacionesUnitarias II | |||
Técnicas Nucleares | 2 | 2 | 4 | FísicaIV-Controle Instrumentación de procesos (cursar en paralelo o aprobada) | |||
Tecnología de los Servicios | 2 | 2 | 4 | OperacionesUnitarias II – Laboratorio deIngeniería Química II | |||
1 | 10 | Optativa 4 | Diseño de Procesos | 2 | 2 | 4 | Procesos Industriales |
Herramientas Gerenciales | 2 | 2 | 4 | Administración | |||
Evaluación de Impacto Ambiental | 2 | 2 | 4 | Ingeniería Ambiental | |||
Biomasa, Bioproductos y Biocombustibles. | 2 | 2 | 4 | Laboratorio deIngeniería Química III |
Malla Curricular 2018
Click para descargar Malla Curricular Plan 2018